ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
 
 
ПРИКАЗ
 
«01» сентября 2026 г. № 48
 
 
 
О зачислении на первый курс
1. ЗАЧИСЛИТЬ в число студентов 1 курса с 07.08.2026 очной формы обучения за счет федерального бюджета, поступающих на общих основаниях в пределах бюджетной основы: 31.05.02 Педиатрия (Бюджет)
 
Уникальный код Конкурсная сумма
1 1352257 297
2 1079748 277
3 1250319 274
4 1525835 265
5 1427641 246
6 939773 242
7 1469507 241
8 2194505 238
9 1431477 235
10 948533 234
11 1184479 231
12 1503921 227
13 1259726 227
14 1410188 223
15 1572618 221
16 1796115 221
17 1008331 219
18 1185716 218
19 1919958 217
20 1632063 213
21 1183375 213
22 1544825 212
23 1460020 209
24 1734725 208
25 1886257 208
26 1779683 206
27 992504 206
28 1761465 206
29 1037215 205
30 1117264 205
31 1898960 204
32 1390678 203
33 1007833 202
34 1057545 202
35 1035397 201
36 1373310 200
37 2376786 200
38 1299108 200
39 1067306 197
40 1052419 197
41 1992698 197
42 1657893 194
43 1060525 192
44 1752374 192
45 961513 190
46 942034 190
47 1727504 190
48 974125 189
49 2205486 189
50 1722492 189
 
2. ЗАЧИСЛИТЬ в число студентов 1 курса с 07.08.2026 очной формы обучения за счет федерального бюджета, поступающих на общих основаниях в пределах бюджетной основы: 31.05.01 Лечебное дело (Бюджет)
 
Уникальный код Конкурсная сумма
1 1449302 290
2 1504544 279
3 1009626 274
4 956979 267
5 2034702 255
6 1788689 254
7 1164521 252
8 1256844 251
9 1276134 251
10 1920220 250
11 1116418 249
12 1154738 247
13 1743669 246
14 1747843 242
15 1473031 241
16 1657457 239
17 1449102 231
18 1908076 227
19 1006669 225
20 1185793 225
21 1186793 225
 
3. ЗАЧИСЛИТЬ в число студентов 1 курса с 07.08.2026 очной формы обучения за счет федерального бюджета, поступающих на общих основаниях в пределах бюджетной основы: 33.05.01 Фармация (Бюджет)
 
Уникальный код Конкурсная сумма
1 955853 262
2 1262089 251
3 2327756 222
4 1236770 209
5 1188566 208
6 1378948 191
7 1629562 188
8 1990316 187
9 1864400 175
10 1870287 173
11 996275 172
12 1198348 172
13 2103929 172
14 2062851 171
15 1383843 167
16 1026753 165
17 2335949 165
18 2412221 164
19 1188722 163
20 1451111 161
21 1252820 160
22 1208653 160
23 1122249 160
24 1175025 159
25 1294536 159
26 1320934 157
27 1262393 156
28 1426102 153
29 1139570 151
30 1192363 149
 
4. ЗАЧИСЛИТЬ в число студентов 1 курса с 07.08.2026 очной формы обучения за счет федерального бюджета, поступающих на общих основаниях в пределах бюджетной основы: 32.05.01 Медико-профилактическое дело (Бюджет)
 
Уникальный код Конкурсная сумма
1 1079759 247
2 1643681 244
3 1089590 220
4 1806959 216
5 990916 210
6 1006085 202
7 956175 190
8 1453822 187
9 1079653 186
10 1846308 185
11 942730 185
12 965848 185
13 997875 185
14 1063439 185
15 1533217 183
16 1558918 183
17 1303555 182
18 1376437 181
19 1843521 181
20 1527338 180
21 1678545 180
22 1285368 179
23 1880119 179
24 941753 174
25 1647092 174
26 1602491 173
27 1752326 173
28 1580540 172
29 1865558 172
30 1737366 172
31 1500925 171
32 1014598 171
33 1543240 171
34 1703191 171
35 1548308 170
36 1733329 169
37 2186903 167